Особенности техники езды по ровной местности
В шоссейных гонках часто встречаются равнинные участки, где велосипедист двигается в условиях установившегося режима работы. Для примера приведем характеристику движения велосипедистов на различных скоростях и на разных передачах с регистрацией времени и усилий, прилагаемых к педалям.
Для более полного определения количественной характеристики усилий в условиях среднегорья на высоте 1900 м была проведена регистрация динамических параметров.
Передача (число зубьев в шестер.) | Укладка (см) | Скорость (км/час) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | |||||
Время обор. (сек.) | Макс. усил. (кг) | Время обор. (сек.) | Макс. усил. (кг) | Время обор. (сек.) | Макс. усил. (кг) | ||
47 X 16 | 637 | 0,9 | 30 | 0,7 | 46 | 0,5 | 65 |
47 X 14 | 727 | 0,9 | 33 | 0,65 | 49 | 0,6 | 60 |
52 X 14 | 805 | 0,75 | 49 | 0,65 | 63 | 0,55 | 70 |
52 X 13 | 866 | 0,8 | 55 | 0,7 | 66 | 0,55 | 70 |
56 X 14 | 714 | 0,9 | 55 | 0,6 | 63 | 0,5 | 66 |
46 X 13 | 767 | 0,8 | 57 | 0,55 | 68 | 0,5 | 71 |
52 X 14 | 805 | 0,8 | 60 | 0,65 | 70 | 0,55 | 77 |
52 X 13 | 866 | 0,75 | 66 | 0,65 | 80 | 0,55 | 82 |
47 X 16 | 637 | 0,9 | 32 | 0,7 | 48 | 0,5 | 62 |
47 X 14 | 727 | 0,9 | 35 | 0,7 | 53 | 0,6 | 65 |
52 X 14 | 805 | 0,8 | 45 | 0,65 | 60 | 0,55 | 70 |
52 X 13 | 866 | 0,75 | 50 | 0,65 | 64 | 0,55 | 70 |
53 X 17 | 675 | 0,9 | 32 | 0,7 | 45 | 0,5 | 60 |
53 X 15 | 765 | 0,85 | 46 | 0,65 | 50 | 0,55 | 67 |
53 X 14 | 820 | 0,8 | 52 | 0,65 | 57 | 0,5 | 72 |
53 X 13 | 883 | 0,75 | 60 | 0,6 | 65 | 0,5 | 76 |
54 X 16 | 731 | 0,9 | 36 | 0,7 | 45 | 0,5 | 60 |
54 X 16 | 731 | 0,8 | 49 | 0,65 | 62 | 0,5 | 74 |
54 X 14 | 835 | 0,75 | 56 | 0,60 | 65 | 0,55 | 78 |
54 X 13 | 883 | 0,7 | 60 | 0,6 | 70 | 0,55 | 80 |
Ср. арифм. силы на каждом обороте (кг) | 47 | 59 | 71 |
Передача (число зубьев в шестер.) | Укладка (см) | Скорость (км/час) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | |||||
Время обор. (сек.) | Макс. усил. (кг) | Время обор. (сек.) | Макс. усил. (кг) | Время обор. (сек.) | Макс. усил. (кг) | ||
45 X 17 | 573 | 0,8 | 25 | ||||
54 X 15 | 780 | 0,65 | 46 | ||||
54 X 14 | 835 | 0,55 | 51 | ||||
47 X 17 | 598 | 0,8 | 36 | ||||
47 X 15 | 679 | 0,6 | 40 | ||||
47 X 15 | 679 | 0,5 | 48 | ||||
54 X 16 | 731 | 0,8 | 40 | ||||
54 X 16 | 731 | 0,65 | 47 | ||||
54 X 13 | 900 | 0,6 | 54 | ||||
54 X 16 | 731 | 0,9 | 48 | ||||
54 X 16 | 731 | 0,6 | 52 | ||||
54 X 13 | 900 | 0,55 | 63 | ||||
54 X 16 | 731 | 0,8 | 36 | ||||
54 X 16 | 731 | 0,7 | 54 | ||||
54 X 14 | 835 | 0,65 | 50 | ||||
Ср. арифм. силы на каждом обороте (кг) | 37 | 48 | 54 |
Общая закономерность развертывания усилий на протяжении оборота, существующая в технике педалирования гонщиков на уровне моря и в условиях среднегорья, сохраняется. Однако средние данные максимальных усилий на одном обороте в условиях среднегорья значительно ниже, чем на уровне моря. Это явление можно объяснить тем, что гонщик работает в более разреженном воздухе, а следовательно, с меньшим лобовым сопротивлением.