viT-1.ru

https://vit-1.github.io/hobby/velo/sedovbook/045/
Скорость движения гонщика за каждый оборот шатуна (км/час)
Об. №Гонщик № Ср. ар ифм.Ср. кв. откл.
12345 678910
115121311 131511131411 12,81,55
224202420 222217222018 20,92,33
3312931 24293125272522 27,43,27
4363636 36313627312924 32,24,47
5403943 33403933313129 35,84,90
6434343 33433936333331 37,75,04
7434348 31434336333331 38,46,43
8484343 36434343363636 40,74,32
948484339 484343434040 42,53,44
10484843 40544843434340 45,04,37
11544848 43544848484843 48,23,68
12545448 43545448484848 49,93,84
1354544843 545448484848 49,93,84
1454544843 545448484848 49,93,84
15545448 43545448484848 49,93,84
Продолжительность каждого оборота шатуна (сек. и мин.)
Об. №Гонщик № Ср. ар ифм.Ср. кв. откл.
12345 678910
11,41,81,72,0 1,61,41,91,61,651,9 1,690,213
20,91,10,91,05 1,01,01,31,01,151,2 1,050,116
30,70,75 0,70,90,750,70,850,8 0,851,00,80,100
40,60,6 0,60,60,70,60,80,7 0,750,90,680,105
50,550,55 0,50,650,550,550,650,7 0,70,750,620,086
60,50,5 0,50,650,50,550,650,69 0,650,70,590,084
70,50,5 0,50,70,50,50,60,65 0,650,70,580,089
80,450,5 0,50,60,50,50,60,6 0,60,60,550,074
90,450,450,50,55 0,450,50,50,50,550,55 0,540,041
100,450,45 0,50,550,40,450,50,5 0,50,550,480,045
110,40,45 0,450,50,40,450,450,5 0,450,450,450,032
120,40,4 0,450,50,40,40,450,5 0,450,450,440,039
130,40,40,450,5 0,40,40,450,50,450,45 0,440,039
140,40,40,450,5 0,40,40,450,50,450,45 0,440,039
150,40,4 0,450,50,40,40,450,5 0,450,450,440,039
Максимальные усилия, прилагаемые к педали на одном обороте шатуна (кг)
Об. №Гонщик № Ср. ар ифм.Ср. кв. откл.
12345 678910
111711011574 112118104120114106 109,012,63
2124117106102 104908910895102 103,711,04
3115105 989598878596 10410899,19,22
410692 908194858084 9910391,49,12
59975 805485807270 939580,312,81
69065 653672756063 809569,115,30
7725454 61657054547892 65,412,80
8635050 72616447457580 60,712,40
963454572 546242456075 56,311,92
106345 406139623945 507051,411,57
115445 364538593645 506547,310,16
124545 364536533445 505043,96,54
1345453445 304032454545 40,66,20
1445363445 303427363027 34,46,48
15363634 45303426363027 33,45,33

Гонщик №1 - Мелихов; №2 - Черкасов; №3 - Кулибин; №4 - Капитонов; №5 - Лебедев; №6 - Шепель; №7 - Дулин; №8 - Собко; №9 - Поминов; №10 - Дохляков.

<< 43 44 45 46 47 >>
<-- К содержанию -->
© viT