Данные тензограмм (Ю. Дмитриев на подъеме)
Обороты |
Время (сек) |
Сила, прилагаемая к педалям (кг) |
Скорость (км/час) |
---|---|---|---|
1 | 1,75 | 45 | 12,0 |
2 | 1,15 | 63 | 19,7 |
3 | 0,80 | 54 | 26,9 |
4 | 0,75 | 45 | 28,8 |
5 | 0,65 | 45 | 33,3 |
6 | 0,70 | 45 | 30,8 |
7 | 0,70 | 45 | 30,8 |
8 | 0,65 | 45 | 33,3 |
9 | 0,65 | 45 | 33,3 |
10 | 0,65 | 45 | 33,3 |
11 | 0,65 | 45 | 33,3 |
12 | 0,60 | 36 | 36,0 |
13 | 0,60 | 36 | 27,0 |
Обороты |
Время (сек) |
Сила, прилагаемая к педалям (кг) |
Скорость (км/час) |
---|---|---|---|
1 | 1,10 | 63 | 19,7 |
2 | 0,85 | 64 | 25,4 |
3 | 0,80 | 45 | 26,9 |
4 | 0,75 | 45 | 28,8 |
5 | 0,75 | 36 | 28,8 |
6 | 0,65 | 36 | 33,3 |
7 | 0,60 | 45 | 36,0 |
8 | 0,65 | 45 | 33,3 |
9 | 0,60 | 36 | 36,0 |
10 | 0,55 | 36 | 39,3 |
Обороты |
Время (сек) |
Сила, прилагаемая к педалям (кг) |
Скорость (км/час) |
---|---|---|---|
1 | 0,95 | 54 | 25,0 |
2 | 0,85 | 45 | 27,0 |
3 | 0,75 | 45 | 31,0 |
4 | 0,75 | 36 | 31,0 |
5 | 0,70 | 36 | 33,0 |
6 | 0,65 | 45 | 35,0 |
7 | 0,55 | 45 | 39,0 |
8 | 0,55 | 45 | 39,0 |
9 | 0,55 | 36 | 39,0 |
10 | 0,55 | 39 | 27,0 |
11 | 0,55 | 39 | 18,0 |
Обороты |
Время (сек) |
Сила, прилагаемая к педалям (кг) |
Скорость (км/час) |
---|---|---|---|
1 | 0,80 | 36 | 26,9 |
2 | 0,70 | 54 | 30,8 |
3 | 0,70 | 45 | 30,8 |
4 | 0,65 | 45 | 33,3 |
5 | 0,60 | 45 | 36,0 |
6 | 0,55 | 45 | 39,3 |
7 | 0,55 | 45 | 39,3 |
8 | 0,60 | 45 | 36,0 |
9 | 0,55 | 45 | 39,3 |
10 | 0,55 | 16 | 39,3 |
11 | 0,50 | 18 | 43,2 |
На тензограммах можно видеть, как производится переключение передач 47x16 на 47X20 или на 47X14, которое не отражается существенно на величине прилагаемых гонщиками усилий к педалям. Это является подтверждением мысли о том, что переключатель передач, как и коробка скоростей на автомобиле, служит для того, чтобы при одних и тех же рабочих усилиях в зависимости от дорожных условий создавать разные тяговые силы на ведущем колесе. Как видно, под влиянием утомления снижаются скорость движения, прилагаемые усилия и растягивается время приложения усилий на каждом обороте.
Таким образом, не в лаборатории, а непосредственно на шоссе можно получить точную информацию о технике гонщика на любой скорости, на любом профиле дистанции.